ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 057.78 |
30%
|
|
| 2 | 1 996.27 |
30%
|
|
| 3 | 1 941.61 |
30%
|
|
| 4 | 1 902.11 |
|
|
| 5 | 1 784.06 |
|
|
| 6 | 1 774.6 |
|
|
| 7 | 1 732.96 |
|
|
| 8 | 1 654.4 |
|
|
| 9 | 1 522.84 |
|
|
| 10 | 1 502.38 |
|
|
| 11 | 1 487.97 |
|
|
| 12 | 1 485.5 |
|
|
| 13 | 1 479.48 |
|
|
| 14 | 1 477.99 |
|
|
| 15 | 1 470.14 |
|
|
| 16 | 1 462.68 |
|
|
| 17 | 1 398.05 |
|
|
| 18 | 1 363.12 |
|
|
| 19 | 1 333.45 |
|
|
| 20 | 1 327.14 |
|
|
| 21 | 1 271.21 |
|
|
| 22 | 1 250.69 |
|
|
| 23 | 1 244.98 |
|
|
| 24 | 1 186.35 |
|
|
| 25 | 1 158.96 |
|
|
| 26 | 1 094.31 |
|
|
| 27 | 1 072.31 |
|
|
| 28 | 1 014.14 |
|
|
| 29 | 978.64 |
|
|
| 30 | 916.5 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд