ТОП таксопарков
В рейтинг попадают таксопарки, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 050.07 |
30%
|
|
| 2 | 1 990.78 |
30%
|
|
| 3 | 1 932.18 |
30%
|
|
| 4 | 1 891.9 |
|
|
| 5 | 1 778.44 |
|
|
| 6 | 1 764.03 |
|
|
| 7 | 1 720.17 |
|
|
| 8 | 1 651.49 |
|
|
| 9 | 1 515.96 |
|
|
| 10 | 1 496.61 |
|
|
| 11 | 1 485.02 |
|
|
| 12 | 1 473.11 |
|
|
| 13 | 1 470.64 |
|
|
| 14 | 1 464.76 |
|
|
| 15 | 1 458.25 |
|
|
| 16 | 1 452.76 |
|
|
| 17 | 1 392.3 |
|
|
| 18 | 1 361.3 |
|
|
| 19 | 1 325.85 |
|
|
| 20 | 1 324.07 |
|
|
| 21 | 1 266.72 |
|
|
| 22 | 1 243.09 |
|
|
| 23 | 1 239.98 |
|
|
| 24 | 1 184.57 |
|
|
| 25 | 1 153.39 |
|
|
| 26 | 1 088.2 |
|
|
| 27 | 1 067.19 |
|
|
| 28 | 1 006.79 |
|
|
| 29 | 975.86 |
|
|
| 30 | 915.72 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд