ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 424.67 |
60%
|
|
| 2 | 1 391.04 |
60%
|
|
| 3 | 1 373.4 |
60%
|
|
| 4 | 1 323.3 |
|
|
| 5 | 1 011.93 |
|
|
| 6 | 1 006.56 |
|
|
| 7 | 919.99 |
|
|
| 8 | 778.91 |
|
|
| 9 | 774.16 |
|
|
| 10 | 714.33 |
|
|
| 11 | 685.52 |
|
|
| 12 | 645.08 |
|
|
| 13 | 612.72 |
|
|
| 14 | 495.28 |
|
|
| 15 | 486.24 |
|
|
| 16 | 425.59 |
|
|
| 17 | 404.96 |
|
|
| 18 | 384.16 |
|
|
| 19 | 382.42 |
|
|
| 20 | 366.1 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд